Weerstation details
Datum: | 22:04:2021 |
Tijd: | 22:38 uur |
Naam: | Zwartewaterweer.nl |
Plaats: | Genemuiden |
Breedtegraad: | 52° 31' 13.55" N |
Lengtegraad: | 6° 14' 51.21" O |
Elevatiehoek: | 0 m |
Zon op: | 06:25 uur |
Zon onder: | 20:41 uur |
Maan: | Wassende bult |
Temperatuur
Temperatuur nu: | 4.8°C |
Hoogste vandaag: | 10.9°C |
Tijd hoogste temp: | 14:40 uur |
Laagste vandaag: | 3.8°C |
Tijd laagste temp: | 02:30 uur |
Gevoelstemperatuur: | 4.8°C |
Wind
Windkracht nu: | 3 km/u |
Windrichting: | WNW |
Windkracht omschrijving: | Windstil |
Windkracht (bft): | 0 |
Windkracht (m/s): | 0 m/s |
Windkracht (knopen): | 1 |
Piek windkracht : | 9.7 km/u |
Regen & hygrometer
Regenmeter nu: | 0mm |
|
Luchtvochtigheid nu: | 78% |
Hoogste (24uur): | 80% om 03:00 uur |
Laagste vandaag: | 55% om 15:10 uur |
|
Dauwpunt: | 1.5 |
Gemiddelde Dauwpunt: | 1.91 |
Luchtdruk (barometer)
Luchtdruk nu: | 1023 hPa |
Barometer trend: | stijgend |